PRODUCT CENTER
CONTANT US
技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù)值 |
速率 | 0.1-1500mL/h(每級0.1mL/h,1000mL/h以上每級1mL/h) |
沖洗速率 | 600-1000 mL/h(速率可調(diào)) |
KVO速率 | 0.1-5mL/h(速率可調(diào)) |
輸液精度 | ≤ ±5% |
氣泡探測器 | 超聲波探測 |
探測靈敏度 | 25ul |
輸液歷史記錄 | 1500條 |
輸液量 | 1-9999ml |
累計總量 | 0-9999mL/h(每級0.1mL/h,100mL/h以上每級1mL/h) |
阻塞閥值 | 高(H)900±200mm汞柱(120±26.7)kPa 中(C)500±100mm汞柱(66.7±13.3)kPa 低(L)100±50mm汞柱(13.3±6.6)kPa |
內(nèi)置電池 | DV12V,2300mAh,充滿電的情況下,可以在設(shè)備以25mL/h速率下運行6個小時以上。(包含電池欠壓時間,并可根據(jù)顧客要求選配更大容量) |
電擊防護(hù)等級 | I類CF型設(shè)備,內(nèi)置電源,連續(xù)工作模式 |
防水等級 | IPX4(屬防濺水設(shè)備) |
通信方式 | 1)有線通信一串口RS232 (2)無線通信 |
輸液模式 | 流速模式,點滴模式,體重模式,時間模式;“流速模式”和“點滴模式”下可設(shè)兩組輸液方案配合使用 |
輸液速率設(shè)定 | 滴/min,mL/h,時間/容量 三種 |
適配輸液器類型 | 出廠時泵內(nèi)預(yù)設(shè)7種品牌的輸液器參數(shù),兼容各種泵用輸液器 |
重量 | 2.5KG(含夾座) |
外形尺寸 | 308mm(寬)×140mm(高)×144mm(深) |
運行環(huán)境條件 | 溫度:+5℃--+40℃,相對濕度:- 環(huán)境壓力86kPa-106Kpa |
運輸儲存條件: | 溫度:-20℃--+55℃,相對濕度:≤9 |
電源 | AC110-230V,50-60Hz |
公司電話:0755-86727152 客服電話:400-921-9070
招商熱線:13631607702 地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路江蘇大廈